Cane parere analisi del sangue carenza di ferro?


Pubblicato in: Il Veterinario risponde

Per partecipare a questa discussione clicca qui

Forum disponibile alla sola consultazione : ISCRIVITI al NUOVO FORUM !



adoroilmiocane

Buongiorno vorrei chiedere se possibile un parere riguardo le analisi del sangue del mio cane. Maschio 6 anni taglia media 28 kg, affetto da una brutta spondiloartrosi scoperta quando aveva 2 anni che finora fortunatamente non gli ha mai causato problemi.
Una volta l'anno in occasione del test leishmania faccio eseguire dal vet analisi del sangue complete per star tranquilla.
Alla visita l'ha trovato in ottima forma non riscontrando alcun problema, l'ho poi sentito telefonicamente per sapere i risultati delle analisi e mi ha detto che era tutto nella norma inviandomele poi per email.
Leggendo perņ le analisi ha diversi parametri alterati e mi č venuta un po' di ansia in particolare per i valori del ferro.
Devo riandare dal vet ad inizio aprile per il vaccino e sicuramente chiederņ il suo parere al riguardo ma nel frattempo chiedo a voi posso stare serena? sono anomalie che possono starci?
Un'ultima informazione se puņ essere utile per i valori, prima del prelievo abbiamo aspettato quasi un'oretta in sala d'aspetto e li il mio cane si agita molto trema e cerca di scappare per tutto il tempo mentre durante la visita rimane immobile tremando a tratti. Grazie per l'attenzione
Asterisco i valori alterati

Emocromo

*RBC 8,5 5,90 8,1
HB 16,3 13,1 18,9
HTC 46,6 38,6 54,5
*MCV 53,7 61 72,6
*MCH 19 20 26
MCHC 35 30 37
CHCM 35 30 37,5
MCHC/CHCM 1 0,9 1,15
*CH 18,8 21 26,5
CHDW 2,53 1,74 3,80
HDW 2,6 1,60 2,27
RDW 12,2 10,9 14,5
WBC 9,78 6 14
NEUT SEG 6650,4 3800 8800
LINF 2151,6 1300 4100
MON 391,2 200 740
EOS 586,8 150 1100
PLT 231 150 460

BIOCHIMICO
*CPK 219 45 155
*AST 56 10 45
ALT 26 10 60
*ALP 173 45 152
GGT 9 0,1 13
BILIRUB TOT 0,20 0,10 0,44
PROTEINE TOT 7 5,8 8
ALBUM 3,58 2,6 3,8
GLOBUL 3,40 2,6 4,5
RAPP ALB/GLOB 1,05 0,84 1,91
COLESTEROLO 133 120 300
TRIGLICERIDI 82 30 95
AMILASI 614 200 1900
LIPASI 173 10 350
UREA 32 15 45
CREA 1,27 0,60 1,80
GLUCOSIO 67 70 110
CALCIO 10,30 8 12
FOSFORO 3,10 2,5 5,6
SODIO 154 144 155
POTASSIO 5,4 3,3 5,4
CLORO 113 100 118
MAGNESIO 2,00 1,60 2,48
CLORO CORR. 107,38 98 118
*HCO3 16 17 25,2
*DIV. ANIONICO 31 12 24
OSMOLARITA' CAL 335 314 335
*FERRO 99 120 300
*UIBC 403 150 350
TIBC 502 300 510
*SATURAZIONE% 19,72 30 60
COLINESTERASI 3691 3350 6550
PROTEINA C REATT. 0,09 0,01 0,10

TEST LEISHMANIA NEGATIVO